<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Caractéristiques et options</title>
		<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 19:05:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Caractéristiques et options</title>
			<url>http://i81.servimg.com/u/f81/14/51/04/38/52499111.jpg</url>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>caractéristiques espace</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-espace-t488.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>Caractéristiques espace 3  2.2 dci 130chx 



Moteur

Nombre de cylindres : 	4

Nombre de soupapes par cylindre : 	4

Position du moteur : 	Avant non communiqué

Alimentation : 	Common rail (diesel)

Suralimentation/type : 	Turbo

Puissance fiscale : 	8 cv

Cylindrée : 	2188 cc

Puissance din : 	130 ch

Au régime de : 	4300 tr/mn

Couple moteur : 	290 Nm

Au régime de : 	1750 tr/mn





Transmission

Transmission : 	          Avant

Boite : 	                  Mécanique

Nb. vitesses : 	  ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:19:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-espace-t488.htm#17887</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-espace-t488.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caractéristiques velsatis</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-velsatis-t510.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>bonjour a tous 

caractéristiques /VELSATIS 2.2 DCI 150 CH CARMINAT BVA 2006





Moteur

Nombre de cylindres : 	                          4

Nombre de soupapes par cylindre : 	          4

Position du moteur : 	                          Avant non communiqué

Alimentation : 	                                  Common rail (diesel)

Suralimentation/type : 	                          Turbo avec intercooler

Puissance fiscale : 	                         10 cv

Cylindrée :                         ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:05:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-velsatis-t510.htm#18578</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-velsatis-t510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caractéristiques laguna II et  II ph2 initiale</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-ii-et-ii-ph2-initiale-t416.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>bonjour

LAGUNA II 1.8 16S INITIALE 2001

Moteur

Nombre de cylindres : 	4

Nombre de soupapes par cylindre : 	4

Position du moteur : 	Avant non communiqué

Alimentation : 	Injection multipoint

Suralimentation/type : 	non communiqué

Puissance fiscale : 	7 cv

Cylindrée : 	1783 cc

Puissance din : 	118 ch

Au régime de : 	5750 tr/mn

Couple moteur : 	170 Nm

Au régime de : 	3750 tr/mn





Transmission

Transmission : 	Avant

Boite : 	Mécanique

Nb. vitesses : 	5

Distribution : 	Calage  ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:17:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-ii-et-ii-ph2-initiale-t416.htm#15086</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-ii-et-ii-ph2-initiale-t416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caractéristiques safrane  bvm5 et automatique</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-safrane-bvm5-et-automatique-t418.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>bonjour 

les caractéristique de la safrane 2.5 moteur volvo 168 ch 

safrane 2.5l 20s en détail boite manuel 

Fiche technique Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)

Moteur Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000) 

Type du moteur 5 cylindres en ligne (Volvo) 

Energie Essence 

Disposition Transversal avant 

Alimentation Gestion intégrale 

Suralimentation - 

Distribution Double arbre à cames en tête 

Nombre de soupapes 4 par cylindre 

Alésage &amp; Course 83.0 x 90.0 mm 

Cylindrée  ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-safrane-bvm5-et-automatique-t418.htm#15159</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-safrane-bvm5-et-automatique-t418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caractéristiques clio II et III initiale</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-clio-ii-et-iii-initiale-t415.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>bonjour

clio 1.6 16v 3portes

Moteur

Nombre de cylindres : 	4

Nombre de soupapes par cylindre : 	4

Position du moteur : 	Avant non communiqué

Alimentation : 	Injection multipoint

Suralimentation/type : 	non communiqué

Puissance fiscale : 	7 cv

Cylindrée : 	1598 cc

Puissance din : 	110 ch

Au régime de : 	5750 tr/mn

Couple moteur : 	148 Nm

Au régime de : 	3750 tr/mn





Transmission

Transmission : 	

Boite : 	Mécanique

Nb. vitesses : 	5

Distribution : 	Double arbre a cames  ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:23:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-clio-ii-et-iii-initiale-t415.htm#15076</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-clio-ii-et-iii-initiale-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caractéristiques laguna 3</title>
			<link>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-3-t414.htm</link>
			<dc:creator>lucos512</dc:creator>
			<description>bonjour 

DESCR&#73;PTIF SIMPLIFIÉ DES VERSIONS

LAGUNA ESTATE

Authentique dCi 110 eco²	



 	 

Prix conseillé	 25 450,00 € TTC	 	 

Carburant	 Diesel	 	 

Cylindrée (cm3)	 1461	 	 

CO2 (g/km)	 133	 	 

FINANCEMENT/PROMOTIONS	

Soit 497,62 € /mois

 	 



MOTEUR

Puissance maxi KW (ch)	  81 (110)	 	 

Cylindrée (cm3)	  1461	 	 

Nombre de cylindres	  4	 	 

Nombre total de soupapes	  8	 	 

Couple maxi Nm (m.kg)	  240 (2000)	 	 

Type d'injection	  Injection Directe Common Rail 1600  ...</description>
			<category>Caractéristiques et options</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:25:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-3-t414.htm#15068</comments>
			<guid>http://www.renault-initiale-paris.com/caracteristiques-et-options-f82/caracteristiques-laguna-3-t414.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>